جامعة صحار هي أول جامعة عُمانية خاصة. تأسست سنة 2001 م. تضم الجامعة ست كليات رئيسية وهي كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية الحاسوب وتقنية المعلومات و كلية التربية والآداب وكلية الدراسات اللغوية وكلية القانون وكلية إدارة الأعمال. تمنح الجامعة درجة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات متنوعة
التخصص | مدة الدراسة | لغة الدراسة | الرسوم الدراسية | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|---|---|
المحاسبة | 5 | إنجليزي | 9088.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
الأدارة | 5 | إنجليزي | 9088.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
التسويق | 5 | إنجليزي | 9088.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
الأعمال والقانون التجاري | 5 | إنجليزي | 9088.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
نظم المعلومات الإدارية | 5 | إنجليزي | 9088.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
ماجستير إدارة الأعمال (MBA) | 2 | إنجليزي | 5400.00 | شروط البرنامج يمكن الرجوع لموقع الجامعة الإلكتروني والمبلغ لا يشمل رسوم التسجيل |
التخصص | مدة الدراسة | لغة الدراسة | الرسوم الدراسية | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|---|---|
إدارة الأعمال وتقنية المعلمومات | 5 | إنجليزي | 9504.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
علوم الحاسوب والوسائط المتعددة | 5 | إنجليزي | 9504.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
علوم الحاسوب وهندسة الويب | 5 | إنجليزي | 9504.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي و رسوم التسجيل) |
||
الشبكات وقواعد البيانات | 5 | إنجليزي | 9504.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
علوم الحاسوب (الماجستير) | 2 | إنجليزي | 4200.00 | شروط البرنامج يمكن الرجوع لموقع الجامعة الإلكتروني والمبلغ لا يشمل رسوم التسجيل |
التخصص | مدة الدراسة | لغة الدراسة | الرسوم الدراسية | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ماجستير مناهج وطرق التدريس(المناهج العامة - اللغة العربية - العلوم) | 2 | عربي | 4088.00 | شروط البرنامج يمكن الرجوع لموقع الجامعة الإلكتروني والمبلغ لا يشمل رسوم التسجيل |
||
التربية الموسيقية | 4 | عربي | 11084.00 | تطبق الشروط |
||
معلم مجال الأول | 4 | عربي | 10890.00 | تطبق الشروط |
||
معلم مجال ثاني | 4 | عربي | 10880.00 | تطبق الشروط |
||
دبلوم التأهيل التربوي(التربية الإسلامية - اللغة العربية -العلوم -الدراسات الإجتماعية -الرياضيات -اللغة الإنجليزية -تكنولوجية التعليم - الرياضة المدرسية -التربية الفنية - التربية الموسيقية) | 2 | عربي | 2720.00 | تطبق الشروط |
||
التربية (الرياضيات ،اللغة العربية ،أحياء ،الرياضية) | 4 | عربي | 9044.00 | تطبق الشروط |
||
تربية لغة إنجليزية | 4 | إنجليزي | 8778.00 | تطبق الشروط |
||
اللغة العربية وآدابها | 4 | عربي | 9044.00 | الحصول على درجة لا تقل عن ج (65%) في اللغة العربية في امتحان دبلوم التعليم العام.
المبلغ لا يشمل رسوم دراسة المواد التأسيسية (الرياضيات والحاسوب) ورسم التسجيل |
||
ماجستير الأصول والأدارة التربوية | 2 | عربي | 4080.00 | شروط البرنامج يمكن الرجوع لموقع الجامعة الإلكتروني والمبلغ لا يشمل رسوم التسجيل |
||
ماجستير علوم الرياضة المدرسية | 2 | عربي | 5400.00 | شروط البرنامج يمكن الرجوع لموقع الجامعة الإلكتروني والمبلغ لا يشمل رسوم التسجيل |
التخصص | مدة الدراسة | لغة الدراسة | الرسوم الدراسية | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الهندسة الكيميائية | 5 | إنجليزي | 10110.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
الهندسة المدنية | 5 | إنجليزي | 10110.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي | 5 | إنجليزي | 10110.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
الهندسة الميكانيكية والإلكتروميكانيكية | 5 | إنجليزي | 10110.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
هندسة العمليات المعدنية والمواد | 2 | إنجليزي | 10110.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
ماجستير الهندسة البيئية | 2 | إنجليزي | 5400.00 | شروط البرنامج يمكن الرجوع لموقع الجامعة الإلكتروني والمبلغ لا يشمل رسوم التسجيل |
||
دكتوراة في الهندسة | 3 | إنجليزي | 8400.00 |
التخصص | مدة الدراسة | لغة الدراسة | الرسوم الدراسية | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|---|---|
دراسات اللغة الأنجليزية | 5 | إنجليزي | 9088.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
اللغة الإنجليزية والترجمة | 5 | إنجليزي | 9088.00 | (الرسوم لا تشمل رسوم البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل) |
||
ماجستير الآداب في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها | 2 | إنجليزي | 5400.00 | شروط البرنامج يمكن الرجوع لموقع الجامعة الإلكتروني والمبلغ لا يشمل رسوم التسجيل |
التخصص | مدة الدراسة | لغة الدراسة | الرسوم الدراسية | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|---|---|
القانون | 5 | عربي | 10494.00 | الحصول على درجة لا تقل عن ج (65%) في اللغة العربية في أمتحان دبلوم التعليم العام.
المبلغ لا يشمل رسوم دراسة المواد التأسيسية (الرياضيات والحاسوب) ورسم التسجيل |
العنوان |
---|